modelo | diámetro | capacidad | ingreso | salidad | potencia KW | dimensión |
(mm) | (t/h) | (mm) | (mm) | (kw) | (l×w×h) | |
(mm) | ||||||
PFL-750 | Φ750 | 20 | <100 | <3-560-95% | 30-37 | 2100×1200×1700 |
PFL-1000 | Φ1000 | 40 | <120 | <3-560-95% | 45-55 | 2600×1400×1900 |
PFL-1250 | Φ1250 | 70 | <150 | <3-560-95% | 75-90 | 2800×1600×2100 |
PFL-1500 | Φ1500 | 100 | <180 | <3-560-95% | 110-132 | 3100×1900×2200 |
PFL-1750 | Φ1750 | 130 | <200 | <3-560-95% | 160 | 3710×2360×2390 |
PFL-2000 | Φ2000 | 160 | <220 | <3-560-95% | 185 | 4100×2660×2620 |
Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.