Modelo | WXD-0.5 | WXD-1 | WXD-2 | WXD-4 | WXD-6 | WXD-10 | WXD-15 |
Dimensiónes | |||||||
Capacidad por aire m3/h | 1100-1500 | 2200-3000 | 4400-6000 | 8800-12000 | 13200-18000 | ?22000-30000 | 33000-45000 |
A | 554 | 630 | 930 | 1290 | 1838 | 2230 | 2850 |
B | 718 | 980 | 1290 | 1830 | 1918 | 2440 | 3040 |
C | 1500 | 1800 | 2100 | 3155 | 3535 | 4295 | 4850 |
D | 300 | 350 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
E | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2267 | 2467 |
F | 400 | 480 | 500 | 600 | 650 | 540 | 540 |
G | 1350 | 1600 | 1900 | 2755 | 3135 | 3795 | 4250 |
H0 | 2000 | 2500 | 2800 | 4233 | 4813 | 5773 | 6528 |
φ | 400 | 450 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1200 |
φ1 | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
Tamaño de entrada de aires | 684×126 | 880×200 | 1190×300 | 1190×550 | 1818×500 | 2130×700 | 2750×760 |
Tamaño de salida de aires | 400 | 450 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Pesos | 380 | 485 | 905 | 1711 | 2840 | 4760 | 7431 |
Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.