Absorber el yodo(mg/g) | ≥850 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1150 |
Área superficial específica (m2/g) | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 |
Dureza(%) | ≥94 | ≥95 | ≥96 | ≥97 | ≥98 |
Humedad(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Ceniza (%) | ≤10 | ≤8 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
Densidad de carga (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.