Modelo | YG935E69L | YG935FW1214 L | YG1138E71L | YG1138FW1315 L | YG1138EW86L |
Alimentador Vibratorio | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
Trituradora | PE600×900 | PFW-1214II | PE750×1060 | PFW-1315II | PEW860 |
Correa Transportadora Principal | B800×10M | B800×10M | B1000×10.5 M | B1000×10.5M | B1200×11M |
Altura de Descargador de la Correa Transportadora Principal | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Correa Transportadora de Lado (Opcional) | B500×3.5 M | B500×3M | B650×3.5M | B650×3.5M | B650×4M |
Altura del Descargador de Correa Transportadora de Lado | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
Longitud para Transporte(mm) | 11800 | 11800 | 13500 | 13500 | 13500 |
Ancho para Transporte(mm) | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 |
Altura para Transporte(mm) | 3660 | 3950 | 4120 | 4160 | 4150 |
Peso para Transporte(t) | 40 | 43 | 60 | 60 | 63 |
Longitud de Trabajo(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
Ancho de Trabajo(mm) | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 |
Altura de Trabajo(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.