Modelo | Ancho | Alto | Grueso del material | Intensidad magnética | Potencia vibratoria | Velocidad | Forma | Peso | Dimensiónes mm | ||
mm | h=mm | ≤mm | ≥mT | ≤kw | ≤m/s | trabajo | Kg | A | B | C | |
RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 4.5 | permanente | 300 | 500 | 240 | 280 |
RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 430 | 610 | 280 | 325 | ||
RCDB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 710 | 280 | 325 | ||
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 680 | 820 | 280 | 325 | ||
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 310 | 355 | ||
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5 | 1560 | 1200 | 310 | 360 | ||
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 310 | 365 | ||
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 485 | ||
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 540 | ||
RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2200 | 530 | 610 | ||
RCDB-20 | 2000 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7600 | 2400 | 550 | 650 |
Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.