Modelo | Dimensión(mm) | Tamaño de alimentación(mm) | Inclinación(°) | Amplitud(mm) | Piso | Potencia(kw) |
SZF-520 | 500x2000 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(0.37-0.75) |
SZF-525 | 500x2500 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(0.37-0.75) |
SZF-1020 | 1000x2000 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(0.37-0.75) |
SZF-1025 | 1000x2500 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(0.37-1.1) |
SZF-1030 | 1000x3000 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(1.1-1.5) |
SZF-1040 | 1000x4000 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(1.1-1.5) |
SZF-1235 | 1200x3500 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(1.1-2.2) |
SZF-1250 | 1200x5000 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(1.1-2.2) |
SZF-1535 | 1500x3500 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(1.1-2.2) |
SZF-1548 | 1500x4800 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(1.1-2.2) |
SZF-1560 | 1500x6000 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(2.2-3) |
SZF-1845 | 1800x4500 | 0.074-10 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(2.2-3) |
SZF-2050 | 2000x5000 | 0.074-15 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(2.2-3) |
SZF-2260 | 2200x6000 | 0.074-15 | 0-7 | 4-10 | 1-6 | 2x(2.2-3) |
Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.