Inicio > Noticias >

TRITURADORA CÓNICA DE RESORTE

Parámetro:
Tamaño de grano descargado(mm): máximo 50
Tamaño de alimentación(mm): 65~300
Capacidad (t /h): 5~1000

Introducción:
Esta máquina se usa adecuadamente para varias menas y rocas que tienen una dureza media alta, y se caracteriza por una estructura confiable, alta eficacia de producción, ajuste fácil, y económica. Además , el sistema seguro de resorte es una instalación de sobrecarga para esta trituradora es protegida, y las materias extrañas pasan por la boca de trituradora para llevar a cabo no dañar a la máquina. También aplica las dos formas herméticas :aceite seco o agua,para que el lubricante y el polvo de piedra sea segregado. La forma de la boca de trituradora es determinada por el uso de mena, el modelo estándar se usa para fragmentos medianos, la mediana para medios-finos, y la boca de puntas cortas es para finos.


Campo de aplicación:
Para la trituración de materia de piedra constructivaˎ el tratameinto de residuo sólido, y las industrias de metalˎmetaloideˎcementoˎconstrucciónˎmetalurgia de la piedra arenisca, etc.

Materia aplicable: 


Especificación:
Modelo Diámetro 
de cono
(mm)
Tamaño 
entrada de 
alimentación 
(mm)
Marco de 
ajuste
(mm)
Capacidad 
(t/h)
Potencia 
(kw)
Velocidad 
de gira
(r/min)
Peso
(t)
Dimensiones 
(mm)
PYB600 600 65 12-25 15-25 30 356 5.5 1740×1225×1940
PYZ600 600 45 5-18 8-23 30 356 5.5 1740×1225×1940
PYD600 600 36 3-13 5-20 30 356 5.5 1740×1225×1940
PYB900 900 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 900 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYD900 900 50 3-13 15-50 55 333 11.3 2692×1640×2350
PYB1200 1200 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 1200 100 8-25 42-135 110 300 25 2790×1878×2844
PYD1200 1200 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790×1878×2844
PYB1750 1750 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 1750 185 10-30 115-320 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 1750 85 5-13 75-230 160 245 50.2 3910×2894×3809
PYB2200 2200 300 30-60 59-1000 260-280 220 80 4622×3302×4470
PYZ2200 2200 230 10-30 200-580 260-280 220 80 4622×3302×4470
PYD2200 2200 100 5-15 120-340 260-280 220 81.4 4622×3302×4470

Beneficios:
1.Gran proposición, y bajo consumo de energía
2.Granularidad de producto acabado es muy buena
3.La forma hermética es muy especial.
4.No exsistir obstáculo entre alimentar y descargar

Consulta

Puede obtener la lista de precios y un representante de The nile se pondrá en contacto con usted dentro de un día hábil.

-
Material